Tubo in fibra ad alta intensità in PVC
Nome del prodotto: tubo in fibra ad alta intensità in pvc
Applicazione: è ampiamente utilizzato nel drenaggio e nell'approvvigionamento idrico di varie apparecchiature comuni come l'industria, l'agricoltura, la pesca, l'edilizia e la casa. Fornitura di aria e trasporto di polvere.
Caratteristica: leggera, morbida ed elastica, chiara e trasparente, non tossica, buona resistenza agli acidi
Descrizione del prodotto:

Caratteristiche:
Durevole, resistente al freddo, non gonfiato
Elevata flessibilità, leggerezza e maneggevolezza
Buona trasparenza
Nessun fenomeno di fessurazione da raggi ultravioletti e diretto ai raggi del sole
Basso costo, economico
Applicazione:
È ampiamente utilizzato nel drenaggio e nell'approvvigionamento idrico di varie apparecchiature comuni come l'industria, l'agricoltura, la pesca, l'edilizia e la casa. Fornitura di aria e trasporto di polvere.
Parametri del prodotto
Parte n. | taglia | Diametro interno | Diametro esterno | Il peso | Lunghezza (m/bobina) | |||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | libbre/piedi | kg/m | |||
Hong Kong-0610 | 1/4" | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.046 | 0.068 | 100 |
Hong Kong-0611 | 0.236 | 6 | 0.433 | 11 | 0.06 | 0.09 | 100 | |
Hong Kong-0612 | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 0.078 | 0.116 | 100 | |
Hong Kong-0812 | 5/16" | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.058 | 0.086 | 100 |
Hong Kong-0813 | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 0.075 | 0.112 | 100 | |
Hong Kong-0814 | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.094 | 0.14 | 100 | |
Hong Kong-0913 | 3/8" | 0.354 | 9 | 0.512 | 13 | 0.063 | 0.094 | 100 |
Hong Kong-0914 | 0.354 | 9 | 0.551 | 14 | 0.082 | 0.122 | 100 | |
Hong Kong-1014 | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.068 | 0.102 | 100 | |
Hong Kong-1015 | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | 0.09 | 0.134 | 100 | |
Hong Kong-1016 | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
Hong Kong-1216 | 1/2" | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 0.08 | 0.12 | 100 |
Hong Kong-1217 | 0.472 | 12 | 0.669 | 17 | 0.103 | 0.154 | 100 | |
Hong Kong-1218 | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 0.129 | 0.192 | 100 | |
Hong Kong-1317 | 0.512 | 13 | 0.669 | 17 | 0.086 | 0.128 | 100 | |
Hong Kong-1318 | 0.512 | 13 | 0.709 | 18 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
Hong Kong-1319 | 0.512 | 13 | 0.748 | 19 | 0.137 | 0.204 | 100 | |
Hong Kong-1519 | 5/8" | 0.591 | 15 | 0.748 | 19 | 0.098 | 0.146 | 50 |
Hong Kong-1520 | 0.591 | 15 | 0.787 | 20 | 0.125 | 0.186 | 50 | |
Hong Kong-1521 | 0.591 | 15 | 0.827 | 21 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
Hong Kong-1620 | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 0.103 | 0.154 | 50 | |
Hong Kong-1621 | 0.63 | 16 | 0.827 | 21 | 0.133 | 0.198 | 50 | |
Hong Kong-1622 | 0.63 | 16 | 0.866 | 22 | 0.164 | 0.244 | 50 | |
Hong Kong-1923 | 3/4" | 0.748 | 19 | 0.906 | 23 | 0.121 | 0.18 | 50 |
Hong Kong-1924 | 0.748 | 19 | 0.945 | 24 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
Hong Kong-1925 | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 0.189 | 0.282 | 50 | |
Hong Kong-1926 | 0.748 | 19 | 1.024 | 26 | 0.225 | 0.336 | 50 | |
Hong Kong-2024 | 0.787 | 20 | 0.945 | 24 | 0.126 | 0.188 | 50 | |
Hong Kong-2025 | 0.787 | 20 | 0.984 | 25 | 0.161 | 0.24 | 50 | |
Hong Kong-2026 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
Hong Kong-2027 | 0.787 | 20 | 1.063 | 27 | 0.236 | 0.352 | 50 | |
Hong Kong-2529 | 1" | 0.984 | 25 | 1.142 | 29 | 0.154 | 0.23 | 50 |
Hong Kong-2530 | 0.984 | 25 | 1.181 | 30 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
Hong Kong-2531 | 0.984 | 25 | 1.22 | 31 | 0.24 | 0.358 | 50 | |
Hong Kong-2532 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.286 | 0.426 | 50 | |
Hong Kong-3238 | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.3 | 0.448 | 40 |
Hong Kong-3239 | 1.26 | 32 | 1.535 | 39 | 0.355 | 0.53 | 40 | |
Hong Kong-3240 | 1.26 | 32 | 1.575 | 40 | 0.412 | 0.614 | 40 | |
Hong Kong-3241 | 1.26 | 32 | 1.614 | 41 | 0.471 | 0.702 | 40 | |
Hong Kong-3845 | 1-1/2" | 1.496 | 38 | 1.772 | 45 | 0.416 | 0.62 | 40 |
Hong Kong-3846 | 1.496 | 38 | 1.811 | 46 | 0.482 | 0.718 | 40 | |
Hong Kong-3847 | 1.496 | 38 | 1.85 | 47 | 0.547 | 0.816 | 40 | |
Hong Kong-3848 | 1.496 | 38 | 1.89 | 48 | 0.616 | 0.918 | 40 | |
Hong Kong-5058 | 2" | 1.969 | 50 | 2.283 | 58 | 0.618 | 0.922 | 40 |
Hong Kong-5059 | 1.969 | 50 | 2.323 | 59 | 0.703 | 1.048 | 40 | |
Hong Kong-5060 | 1.969 | 50 | 2.362 | 60 | 0.787 | 1.174 | 40 | |
Hong Kong-5061 | 1.969 | 50 | 2.402 | 61 | 0.875 | 1.304 | 40 | |
Hong Kong-5062 | 1.969 | 50 | 2.441 | 62 | 0.962 | 1.434 | 40 | |
Nostro servizio
Abbiamo 10 linee di produzione.
Possiamo fornirti un container da 20 GP in 10 giorni.
Accettiamo l'OEM.
Forniamo campioni gratuiti e accettiamo piccoli ordini di prova.
Le nostre attrezzature e materie prime sono importate da Taiwan, Giappone, Corea.
FAQ
D: sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è in magazzino. o è 15-20 giorni dopo il deposito ricevuto. La data di spedizione esatta dipenderà dalla quantità.
D: Fornite campioni? è gratis o extra?
A: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Il tuo prodotto può essere chiamato il nostro marchio?
A: Sì, perché siamo un produttore, possiamo fare il servizio dell'OEM secondo i vostri bisogni.


Etichetta sexy: Tubo in fibra ad alta intensità in PVC, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo basso, Pvc tubo per pinzatura, Trasferimento di tubo flessibile PVC, tubo in PVC per il rimodellamento, tubo in PVC a prezzi accessibili, tubo in PVC marrone, tubo in PVC per lo stampaggio rotazionale
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















