Tubo rotondo in acciaio dolce da 50 mm
Tipo di tubo: tubo ERW (tubo saldato)
Diametro esterno tubo: 1/2"-8"(DN15-DN200)
Peso del tubo: 1,8 mm -8 mm
Lunghezza del tubo: 5,8 m/6 m ecc
Zincato: min 300 g
Estremità: filettate e giunti (NPT/BS)
Utilizzo: trasporto, costruzione, struttura ecc
Descrizione del prodotto:
L'acciaio fornito dalla nostra azienda è allegato al libretto materiale originale dell'acciaieria.
I clienti possono scegliere qualsiasi lunghezza o altri requisiti che desiderano.
Ordinazione o acquisto di tutti i tipi di prodotti in acciaio o specifiche speciali.
I servizi di trasporto possono essere consegnati direttamente nel luogo designato.
I materiali venduti, siamo responsabili del monitoraggio della qualità generale, per eliminare le preoccupazioni.
Applicazione
1. Recinzione, serra, tubo della porta, serra
2. Liquido a bassa pressione, acqua, gas, olio, tubo di linea
3. Sia per interni che per esterni la costruzione di edifici
4. Ampiamente usato nella costruzione di ponteggi che è molto più economico e conveniente
Parametri del prodotto
| POLLICE | OD | Spessore parete standard | |||||||
(MM) | SCH 10WT | SCH 20WT | SCH40WT | SCH 60 WT | SCH80WT | SCH 100 PESO | SCH 160WT | XXS | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 | ||||||||
1. Tutti i tubi sono saldati ad alta frequenza.
2. Sia la pugnalata saldata interna che quella esterna possono essere rimosse.
disegno 3.Special disponibile secondo il requisito.
4. Il tubo può essere abbassato e perforato.
5.Supplying BV o ispezione SGS se il cliente ha bisogno.
FAQ
Q: Come possiamo garantire la qualità?
A: Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; Ispezione sempre finale prima della spedizione.
D: Quali sono i tuoi termini di imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo le nostre merci in scatole bianche neutre e cartoni marroni. Se hai un brevetto legalmente registrato, possiamo imballare la merce nelle tue scatole di marca dopo aver ricevuto le tue lettere di autorizzazione.
D: Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì, abbiamo un test al 100% prima della consegna
D: Potresti calcolare il costo di spedizione per me?
A: Certo, siamo onorati di farlo! Prima del trasporto merci, facci sapere quale porto o aeroporto vicino a casa tua.
D: puoi produrre secondo i campioni?
A: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli infissi.
D: Posso effettuare prima l'ordine del campione?
A: Sì, ti citeremo prezzi diversi per quantità piccole, medie e grandi. Puoi ordinare con un prezzo diverso per quantità diverse.


Etichetta sexy: Tubo tondo in acciaio dolce da 50 mm, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo basso, Tubi in acciaio, Tubi in acciaio inossidabile, Tubo in acciaio inossidabile da 2 pollici di spessore
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














